기본정보
디자인-소프트웨어 | 그리고 |
설치 | 축제 |
인증 | TS16949, ISO |
기준 | 하스코 |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | PP+박스 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 10000/태그 |
상품 설명
제품 | 플라스틱 사출 제품 | 플라스틱 | ABS, PP, 나일론, PC 또는 필요에 따라 기타 재료 |
사업의 종류 | 사출금형 및 플라스틱 부품 전문 제조업체 | 서비스 | 귀하의 아이디어를 기반으로 한 ODM, OEM, 디자인 또는 귀하의 도면을 기반으로 한 금형 제작 및 생산 |
디자인-소프트웨어 | 솔리드웍스, Pro-E, UG, CAD, Rhino usw. | 도면 형식 | Step., igs., x_t, dwg, pdf, stl(3D 프린팅용) 등 |
크기 | 알스 커스텀의 요청 | 상품 무게 | 1g-5kg |
최소 주문 수량 | 100개 | 생산능력 | 10,000 조각/일 |
몽타주 및 테스트 | 6개의 조립 라인을 갖춘 전문 조립 공장 | 패키지 | 표준 상자, 팔레트 또는 맞춤형 |
지불 세부 사항 | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram, Veem, Paypal usw | 리드타임 | 모양과 패턴의 경우: 3~4주. 배치의 경우: 영업일 기준 15일 |
배송 경로 | 택배 DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, 해상, 항공 이용 | 원기 | 3D 프린팅, CNC, 레이저 커팅 등 |
메시지 반환
저희에게 보내기