맞춤형 플라스틱 사출 금형. 플라스틱 사출 성형 도구 서비스용 사출 플라스틱 금형입니다. 맞춤형
아래에서 정보를 찾을 수 있습니다. SGS 그룹에 의해 검증되었습니다: 당사 직원: 금형 거래 프로세스: 주문 안내: (빠른 견적을 받는 방법) 1) 귀하의 요구 사항에 맞는 등급 A부터 D까지 선택하십시오.
기본정보
모델 번호. | ZSM-1281 |
달리는 사람 | 인기상품 |
디자인-소프트웨어 | 오토캐드 |
설치 | 축제 |
인증 | ISO |
기준 | 하스코 |
맞춤형 | 맞춤형 |
고객 서비스 | 24시간 온라인 서비스 |
운송 패키지 | 플라스틱 필름 + 나무 케이스 |
사양 | 관습 |
등록 상표 | 지싱 |
기원 | 광둥 둥관 |
HS 코드 | 8480719090 |
생산 능력 | 2400 세트/년 |
상품 설명
플라스틱 사출 성형 | |||||||||
제품 소재 | ABS, PA, PA66+30GF, PBT, PC, POM, PP, PE, MA, PVC, TPE, TPU usw | ||||||||
철강재 | 738,718, NAK80, S136, P20 등 | ||||||||
표면 요구 사항 | 스무딩, 폴리싱, 페인팅, 샌드블라스팅, 전기도금, 스크린 인쇄, 레이저 에칭, 아노다이징, 브러싱 | ||||||||
톨레란잔트라그 | 최대(±0.005mm) | ||||||||
금형 수명 | 500,000-1200,000 촬영 | ||||||||
다중 주입 | 단일/더블/다색 | ||||||||
디자인-소프트웨어 | Pro/E, UG, Catia, 목공, Moldflow, AutoCad | ||||||||
주입 시스템 | 핫/콜드 러너 | ||||||||
인서트(캐비티 및 코어) | H13, 1.2344, 1.2738, 1.2083, 1.2311, NAK80 또는 필요한 재료 | ||||||||
폼홀라움 | 1*1.1+1.1*2.1+1+1 등 | ||||||||
게이트 유형 | 사이드골, 사이드골, 포인트골, 에지골 등 | ||||||||
이젝터 시스템 | 스트리퍼 플레이트, 리프터, 푸시로드, 이젝터 핀 등 | ||||||||
철강 표준 | Finkl, Assab, DAIDO, LKM, Buderus | ||||||||
냉각 | 배플/스프린 파이프/3D 프린팅 수도관 | ||||||||
표준 부품/실린더 | DME/HASCO/PROGRESSIVE/MISUMI/파커/HP/머클 | ||||||||
디자인 능력 | DFM, 금형 흐름 분석, 제품 최적화, Full 2D 및 3D 금형 설계, 역설계, 고객 아이디어와의 공동 설계 | ||||||||
제공되는 문서/보고서 | 전체 도면, 주간 처리 보고서, 철강 치수 보고서, 처리 보고서, 샘플 치수 보고서 | ||||||||
자격증 | ISO9001 ISO14001 | ||||||||
최소 주문 수량 | 1 문장 | ||||||||
리드타임 | 6~10주 또는 주문 요구 사항에 따라 다름 | ||||||||
지불 | 보증금 40%, 제품검사 전 30%, 배송전 30% | ||||||||
선적항 | 순더/광저우/심천 |
저희에게 보내기