와이어 제조 기계, PE PVC 케이블 압출 공정용 전기 케이블 장비, 전원 케이블 압출 기계
고성능 와이어 및 케이블 압출기 YouTube 링크: https://hoohaco.en.made-in-china.com 1, 전문 엔지니어 및 숙련된 영업 팀 2, 기술 매개변수: 3, 응용 프로그램: 입니다
기본정보
모델 번호. | HH-70 |
고객 서비스 | 기술 지원 |
전동식 | 전기 같은 |
상태 | 노이 |
인증 | CCC, RoHS 규제, ISO, CE |
보장하다 | 12 재미 |
나사 | 단일 나사 |
사용 | 돌출 |
모터 | 독일-지멘스 |
라거 | 일본-NSK |
변환기 | 야스카와 |
사용 가능한 자료 | PVC, LDPE, XLPE, Lshf |
모델 번호 | HH-50 |
지급 유형 | 양축형/대축형/자유축형 |
배수구 직경(mm) | 500/630/800/1250 |
나사 직경(mm) | 80/90 |
나사 직경의 비율 | 25:1 |
스크류 속도(rpm) | 10-80 |
출력(kg/h) | 250-300 |
이송속도(kg/h) | 300 |
호스트 전력(Kw) | 30-37 |
선형 속도(m/min) | 0-400 |
운송 패키지 | 플라스틱 포장 |
사양 | CE ISO SGS |
등록 상표 | 운동 |
기원 | 동관 |
HS 코드 | 8477209000 |
생산 능력 | 10 세트/월 |
상품 설명
고성능 와이어 및 케이블 압출기
YouTube 링크:
https://hoohaco.en.made-in-china.com
1, 전문 엔지니어 및 경험이 풍부한 영업 팀
Team vom HOOHA-서비스 | |||||
이름 | 훈련 | 위치 | 프로젝트를 주로 담당함 | 프로젝트 전문 | 해당 업계의 전문 경력(년) |
잔양 시에 | 대학교 | 일반엔지니어 | 전체 프로젝트 설계 및 기획 | 전원 케이블 기계 | 15 |
후 샤오화 | 대학교 | 대 장군 | 전체 프로젝트 설계 및 기획 | 전원 케이블, 데이터 케이블 기계 | 10 |
창홍 쳉 | 대학교 | 엔지니어 | 도면 및 고객 서비스 | 광섬유 케이블 기계 | 25 |
첸 시우우 | 대학교 | 일반엔지니어 | 전체 프로젝트 설계 및 기획 | 구리 드로잉 기계 | 15 |
리신 위안 | 대학교 | 엔지니어 | 프로젝트 설계 및 기획 | 기술적인 구리선 생산 | 16 |
정하이 키우 | 대학교 | 케이블 엔지니어 | 근무 후 | 케이블 공장용 케이블 제조 및 라인 서비스 | 15 |
리우 징신 | 대학교 | 마케팅 엔지니어 | 근무 후 | 전기 엔지니어 | 7 |
싱궈 탕 | 중고등 학교 | 전기 엔지니어 | 근무 후 | 전기 엔지니어 | 10 |
리 창치앙 | 중고등 학교 | 엔지니어를 유지하라 | 근무 후 | 기계 유지 보수 및 설치 서비스 | 10 |
리 하이핀 | 대학 | 기술 관리자 | 마케팅과 판매 | 프로젝트 컨설팅 | 8 |
센 양 | 대학 | 엔지니어링 번역가 | 마케팅과 판매 | 프로젝트 컨설팅 | 5 |
2, 기술 매개변수:
모델 | HH-50 | HH-60 | HH-70 |
지급 유형 | 양축형/대축형/축자유형 | ||
저희에게 보내기