판매용 열교환기 공정 8080 알루미늄 압출
제품 단위당 포장 크기 100.00cm*40.00cm*40.00cm 제품 단위당 총중량 520.000kg 제품 설명 제품 범위재질 품질: 1) 1000 시리즈 알루미늄/순수 알루미늄/순수
기본정보
모델 번호. | 1100/2024/3003/5052/6061/7075 |
고객 서비스 | 귀하의 요구 사항으로 |
일반 | 창 및 문 알루미늄 프로파일, 장식 알루미늄 프로파일, 방열판 알루미늄 프로파일, 유리벽 알루미늄 프로파일, 운송 알루미늄 프로파일, 산업용 알루미늄 프로파일 |
형태 | 정사각형 |
그라드 | 6000 시리즈 |
기질 | T3-T8 |
창문 및 문용 알루미늄 프로파일 | 60er 시리즈 |
합금 | 합금 |
표면 마무리 | 양극 산화 |
합금 성분 | 6063 |
인증 | CE, SONCAP, ISO, CIQ, RoHS, TÜV |
광택 알루미늄 프로파일 | 기계적 연마 |
운송 패키지 | 귀하의 요구 사항으로 |
사양 | 6-800mm |
등록 상표 | 후이치 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7604210000 |
생산 능력 | 1000000톤/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 40.00cm * 40.00cm. 제품 단위당 총 중량: 520,000kg상품 설명
상품명 | 알루미늄 프로파일/알루미늄 압출 프로파일 |
재료 품질 | 2000er-시리즈/3000er-시리즈/5000er-시리즈/6000er-시리즈/7000er-시리즈 |
기질 | T3-T8 |
크기 | 10~600mm |
벽 두께 | 0,5~50mm |
표면 처리 | 밀 표면; 양극산화처리된 표면; 광택 표면; 분말 코팅된 표면; 다채로운 양극 처리된 표면 |
소송 절차 | 열 압출 |
애플리케이션 | 건축 산업 |
긴 | 최대 9000mm |
원산지 | 중국 텐진 |
저희에게 보내기